活性炭的產品(pin)大(da)致有幾(ji)十種(zhong)(zhong),從材質上(shang)區(qu)別有木質、煤質兩(liang)大(da)類,生產方(fang)式有化(hua)學與(yu)物理兩(liang)種(zhong)(zhong)方(fang)式。主要應(ying)用于化(hua)工、石油(you)、食品(pin)、制藥、空(kong)氣凈化(hua)、氣體回收、污(wu)水處理、溶劑(ji)脫色、黃金提取等(deng)等(deng)方(fang)面,用途不(bu)同也價格不(bu)同。
那么,活(huo)性炭(tan)一噸多少錢呢?下(xia)面,波(bo)濤活(huo)性炭(tan)生產(chan)廠家(jia)把不同種(zhong)類的活(huo)性炭(tan)價(jia)格整理一下(xia),如(ru)下(xia)表:
波濤凈水(shui)公司活性炭價格表(biao)
產品名稱 | 規格 | 碘值 | 參數 | 應用領域 | 價格(元) | ||
不含稅 | 含稅 | ||||||
蜂窩活性炭 | 防水型 | 常用規格 | 300以下 |
碘值:230~500, 孔徑:1.5~3.0, 比表面積:1000~1200,強度90% |
廢氣處理 | 2400 | 2700 |
400以下 | 3300 | 3700 | |||||
500以下 | 4000 | 4500 | |||||
500以上 | 價格另定 | ||||||
特殊規格(可定制) | |||||||
普通型 | 常用規格 | 300以下 | 1700 | 1900 | |||
400以下 | 2500 | 2800 | |||||
500以下 | 3100 | 3500 | |||||
500以上 | 價格另定 | ||||||
特殊規格(可定制) | |||||||
果殼活性炭 | 0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/4-8mm/8-16mm/16-32mm/24-48 | 450-550 |
碘值:450~1200, 比表面積:950~1300, 比重:550~750,PH5-7,灰分4-6,水分5-15%,強度98%。 |
水處理 | 3400-3600 | 13%增值稅后價格為不含稅價*1.13 | |
550-650 | 3800-4000 | ||||||
650-750 | 4800-5000 | ||||||
750-850 | 5400-8500 | ||||||
850-950 | 9000-10000 | ||||||
椰殼活性炭 | 950-1000 | 9500-11000 | |||||
1000-1100 | 10000-12000 | ||||||
1100以上 | 12000以上 | ||||||
柱狀活性炭 | 1.5mm~8.0mm | 450 |
碘值:450~1250, 比表面積:500~1450,水分5-15%,灰分12-15,強度98%。 |
廣泛應用于氣體處理、污水處理、脫硫脫銷、溶劑回收、制氮機、空分設備、冶金、載銀、電鍍、輕工、石化、食品、醫藥、印染、味精、油脂脫色、催化劑載體、空氣凈化、原水處理、糖用、液相用、噴漆車間除味,各種精脫硫,對氣體與液體的除臭、除毒、脫色有很好的效果。 | 2800-3400 | ||
500 | 3000-3800 | ||||||
600 | 3400-4200 | ||||||
700 | 4500-5100 | ||||||
800 | 5200-7500 | ||||||
900 | 6500-10500 | ||||||
1000 | 11500-12000 | ||||||
1100 | 13000-13500 | ||||||
1250 | 13500以上 | ||||||
煤質顆粒炭 | 0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/4-8mm/8-16mm | 600以下 |
碘值:200~950, 比表面積:900~1350 |
價格另定 | |||
600 | 3400 | ||||||
700 | 3500 | ||||||
800 | 5500 | ||||||
800以上 | 5800以上 | ||||||
粉狀活性炭 | 煤質 | 450以下 | 亞蘭4-5 | 化工工業污水處理、生活用水等行業的污水脫色、精制糖脫色、味精工業、葡萄糖工業、淀粉糖工業、化學助劑、染料中間體、食品添加劑、藥品制劑等高色素溶液的脫色、提純、除臭、除雜等 | 1600-1800 | ||
450-500 | 亞蘭5-6 | 2100-2500 | |||||
500-600 | 亞蘭8-9 | 3500-5000 | |||||
木質 | 650-800 | 亞蘭9-10 | 5000-5500 | ||||
800-900 | 亞蘭11-12 | 6000-6500 | |||||
900-1000 | 亞蘭12以上 | 7500-8000 | |||||
脫硫、脫硝專用活性炭 | 粒徑:5.0~9.0mm | 350 |
碘值:450~1000, 脫硫指:16mg/g-AC, 脫硝指:25%~36% |
氣體處理、污水處理、脫硫脫銷、溶劑回收 | 6100 | ||
400 | 6200 | ||||||
450 | 6300 |
注(zhu):此價(jia)(jia)格表(biao)只作為參考依據,如(ru)有需要請聯系(xi)公(gong)司銷售部(bu)給于準確報價(jia)(jia)。
鞏義市波濤凈水生(sheng)產經銷(xiao)的活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)產品(pin)有(you):蜂窩(wo)活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)、果殼活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)、椰殼活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)、柱狀活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)、煤(mei)質顆粒活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)、粉末活(huo)(huo)性(xing)炭(tan)等(deng)。以上是我公司(si)的產品(pin)價格表(biao),僅(jin)供參考,具體價格請您來電(dian)咨詢,電(dian)話(hua):17503997888!